TV Brandt 43 ' Google TV Full HD
36.000,00 DA
المخزون
- 📺 Display 43 " Full HD (1920 1080) with HDR10
- 🤖 جوجل تليفزيون (أندرويد 14) مع بنى في بلا ستوري
- 🎙️ حسناً، مساعد صوت (غوغل) و(كروميكا)
- 🔊 Dolby Audio 2 × 8 W for immerive sound
المخزون
اشتري الآن
- سلمت اليوم
- السحب داخل المتجر
- العودة: الحد الأقصى 2 أيام بعد استلام أو شراء المنتج.
الوصف
The Brandt BA43K500G هو التلفزيون Google TV 43 inches Full HD توفير نوعية واضحة للصور بفضل قرارها 1920 × 1080 and Technology HDR10مقدمة تلفزيون غوغل (أندرويد 14)انه يعطي الوصول الى Netflix, YouTube, Play Store و جهاز Chromecast متكاملمع التحكم بالصوت OK Googleتصميمه Framelessنظامه الصوتي Dolby Audio 2 × 8 W واتصالها الكاملWi-Fi, Bluetooth, LAN, HDMI and USBجعله خياراً ممتازاً للترفيه المنزلي
المراسلون العامون
| اصنع | BRANDT |
| نموذج | BA43K500G |
| النوع | تلفزيون جوجل |
| حجم العينات | 43 بوصة |
| القرار | Full HD (1920 × 1080) |
| تكنولوجيا الإضاءة الخلفية | دليد |
| التصميم | Frameless |
| تقرير التنمية البشرية | HDR10 |
IMAGE AFFICHAGE
| الشكل | 16:9 |
| تردد التردد | 60 هرتز |
| السطوع | 220 نيت |
| التباين | 3000:1 |
أوديو
| قوة الصوت | 2 × 8 W |
| تكنولوجيا الصوت | Dolby Audio (Dolby MS12) |
التلفزيون الذكي
| نظام التشغيل | تلفزيون غوغل (أندرويد 14) |
| مساعد صوت | OK Google |
| شغل ستو | أجل |
| Chromecast Build-in | أجل |
| Smart Remote | أجل |
| المنطقة الذكية | أجل |
السياق
| TNT | DVB-T/ DVB-C/ DVB-T2 |
| ساتل التونر | DVB-S المتكاملة/ DVB-S2 |
| HDMI | 2 HDMI 1.4 |
| USB | 1 USB أوسب 2.0 |
| AV input | 1 |
| Audio input | 1 |
| ناتج الهاتف | 1 |
| ناتج البرنامج | 1 |
| LAN (Ethernet) | أجل |
| واي فاي | أجل |
| بلوتوث | أجل |
أهداف النظام
| المعالج | Realtek RT2841A (Quad-Core CA55) |
| غبو | مالي G31 MP2 |
| ذاكرة RAM | 1.5 GB |
| التخزين | 16 ح |
| الأبعاد مع القاعدة | 954.9 × 609.5 × 248.1 ملم |
| الأبعاد بدون قاعدة | 954.9 × 556.5 × 81.1 ملم |
| الغذاء | 110-240 V |
| الاستهلاك | 90 و |
| الاستهلاك الاحتياطي | 0,5 |
| دعم الجدار | أجل |
| مراقبة الوالدين | أجل |
معلومات إضافية
| الوزن | 10 كغم |
|---|---|
| ماركات | براندت |
| اللون | أسود |

































المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.